
CARRYALL 502
Gran capacidad de carga con una maniobrabilidad fácil de manejar.
Inscríbase para recibir correos electrónicos y mantenerse al día con las ofertas especiales.
PRECIO DESDE
$64,990,000 COP *
El Carryall 502 combina las características que más necesita para hacer su mejor trabajo con la calidad, el rendimiento y la ingeniería de nuestra serie 500. Con espacio extra y un salpicadero de alta visibilidad, ahora puede gestionar y cuidar sus terrenos sin interrupciones.
No se ha descuidado ningún detalle para garantizar que este vehículo utilitario funcione de forma tan intuitiva e implacable como usted.
Vea todos los ángulos y escuche todos los detalles, desde la visibilidad hasta el espacio para las piernas y el rendimiento.
ESPECIFICACIONES
PRECIO DESDE
$64.990.000 COP
ELÉCTRICO | |
---|---|
Motor | 48 Vcc |
Potencia | 3,7 cv (2,7kW) de potencia nominal; 20 cv (14,9 kW) de potencia máxima |
Baterías | (8) de plomo líquido de 6 V |
Cargador | DeltaQ QuiQ (1 kW de alta frecuencia) |
Máx. Velocidad | 8-27 km/h (5-17 mph) |
Depósito de combustible | N/A |
GASOLINA | |
---|---|
Motor | Kohler de 429 cc, con válvula en la culata (OHV) con EFI |
Potencia | 14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1940 |
Baterías | Una de 12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva |
Cargador | N/A |
Máx. Velocidad | 24-27 km/h (15-17 mph) |
Depósito de combustible | 20,8 l (5,5 gal) |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Dirección | Piñón y cremallera autoajustable |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
GASOLINA | |
---|---|
Dirección | Piñón y cremallera autoajustable |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico en las 4 ruedas |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
GASOLINA | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico en las 4 ruedas |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Carrocería y acabado | ArmorFlex con acabado/pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 20 x 10-10, de 6 surcos |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 112,2 x 120,6 x 26,6 cm (44,2 x 47,5 x 10,5 pulg) |
Distancia entre ejes | 198,3 cm (78,1 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 14,2 cm (5,6 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | Neumáticos delanteros/traseros: 92,9/100,3 cm (36,6/39,5 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 299,7 x 127,7 x 119,6 cm (118 x 50,3 x 47,1 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
GASOLINA | |
---|---|
Carrocería y acabado | ArmorFlex con acabado/pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 20 x 10-10, de 6 surcos |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 112,2 x 120,6 x 26,6 cm (44,2 x 47,5 x 10,5 pulg) |
Distancia entre ejes | 198,3 cm (78,1 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 13,2 cm (5,2 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | Neumáticos delanteros/traseros: 92,9/100,3 cm (36,6/39,5 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 299,7 x 127,7 x 119,6 cm (118 x 50,3 x 47,1 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
La disponibilidad del producto puede variar según stock, consulte a su distribuidor de confianza autorizado para más detalles.
COPYRIGHT 2025 © CLUB CAR
CLUB CAR LOS COCHES ES UN ENTORNO DIVERSO E INCLUSIVO, DONDE NOS ESFORZAMOS POR PRESTAR EL MEJOR SERVICIO AL MERCADO COLOMBIANO, CON LA GARANTÍA Y EL RESPALDO POSVENTA QUE TODO CLIENTE MERECE | POLÍTICA DE PRIVACIDAD