
CARRYALL 550
Perfecto para una gran variedad de aplicaciones exigentes
Inscríbase para recibir correos electrónicos y mantenerse al día con las ofertas especiales.
PRECIO DESDE
$69,990,000 COP *
Maniobre sobre los terrenos más difíciles con el vehículo utilitario Carryall 550 de gasolina o eléctrico, con 15 cm de distancia al suelo (la mayor de su clase), un robusto protector de maleza, bastidor de aluminio de calidad aeronáutica y neumáticos para terrenos difíciles.
Esta robusta opción de UTV es perfecta para una gran variedad de aplicaciones difíciles.
El Carryall 550 ahora está disponible con una opción de litio potente, duradera y sin mantenimiento, con las ventajas añadidas de:
Diseñado pensando en las herramientas, el sencillo sistema Versattach de soportes y separadores hace que cargar sus herramientas de forma segura sea un problema del pasado.
ESPECIFICACIONES
PRECIO DESDE
$69,990,000 COP *
ELÉCTRICO | |
---|---|
Motor | 48 Vcc |
Potencia | 2,7 kW (3,7 cv) de potencia nominal; 14,9 kW (20 cv) de potencia máxima |
Baterías | (8) de plomo líquido de 6 V |
Cargador | DeltaQ QuiQ (1 kW de alta frecuencia) |
Máx. Velocidad | 8-27 km/h (5-17 mph) |
Depósito de combustible | N/A |
GASOLINA | |
---|---|
Motor | Kohler de 429 cc, con válvula en la culata (OHV) con EFI |
Potencia | 10,3 kW (14,0 cv) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1940 |
Baterías | Una de 12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva |
Cargador | N/A |
Máx. Velocidad | 24-27 km/h (15-17 mph) |
Depósito de combustible | 20,8 L (5,5 gal) |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Dirección | SportDrive™: Piñón y cremallera helicoidal de reducción doble con compensación automática |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
GASOLINA | |
---|---|
Dirección | SportDrive™: Piñón y cremallera helicoidal de reducción doble con compensación automática |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico en las 4 ruedas |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
GASOLINA | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico en las 4 ruedas |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Carrocería y acabado | ArmorFlex con acabado/pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 22 x 10-10, Turf de 4 surcos; 22 x 10-10, todo terreno y de gran resistencia de 6 surcos |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 112,2 x 120,6 x 26,67 cm (44,2 x 47,5 x 10,5 pulg) |
Distancia entre ejes | 198,3 cm (78,1 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 15,2 cm (6 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | Neumáticos delanteros/traseros: 91,4/101,6 cm (36/40 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 299,7 x 127,7 x 130 cm (118 x 50,3 x 51,2 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
GASOLINA | |
---|---|
Carrocería y acabado | ArmorFlex con acabado/pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 22 x 10-10, Turf de 4 surcos; 22 x 10-10, todo terreno y de gran resistencia de 6 surcos |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 112,2 x 120,6 x 26,67 cm (44,2 x 47,5 x 10,5 pulg) |
Distancia entre ejes | 198,3 cm (78,1 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 15,2 cm (6 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | Neumáticos delanteros/traseros: 91,4/101,6 cm (36/40 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 299,7 x 127,7 x 130 cm (118 x 50,3 x 51,2 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
La disponibilidad del producto puede variar según stock, consulte a su distribuidor de confianza autorizado para más detalles.
COPYRIGHT 2025 © CLUB CAR
CLUB CAR LOS COCHES ES UN ENTORNO DIVERSO E INCLUSIVO, DONDE NOS ESFORZAMOS POR PRESTAR EL MEJOR SERVICIO AL MERCADO COLOMBIANO, CON LA GARANTÍA Y EL RESPALDO POSVENTA QUE TODO CLIENTE MERECE | POLÍTICA DE PRIVACIDAD