
CARRYALL 100
Nuestra opción más económica ofrece una gran potencia para su tamaño.
Nuestra opción más económica ofrece una gran potencia para su tamaño.
Inscríbase para recibir correos electrónicos y mantenerse al día con las ofertas especiales.
PRECIO DESDE
$49,990,000 COP *
El perfil reducido y el radio de giro pequeño del robusto aunque asequible Carryall 100 lo convierten en la opción ideal para tareas ligeras, de seguridad y de aparcamiento.
Disponible en los modelos de gasolina o eléctrico con cargadores integrados y retractores de carrete, cabe en la parte trasera de una camioneta para un transporte sencillo.
ESPECIFICACIONES
PRECIO DESDE
$49.990.000 COP *
ELÉCTRICO | |
---|---|
Motor | 48 Vcc |
Potencia | 3,3 cv (2,4 kW) de potencia nominal; 13 cv (9,6 kW) de potencia máxima |
Baterías | (6) de plomo líquido de 8 V |
Cargador | Automático y controlado por computador, de 48 Vcc y 17 A |
Máx. Velocidad | 8-27 km/h (5-17 mph) |
Depósito de combustible | N/A |
GASOLINA | |
---|---|
Motor | Kohler de 429 cc, con válvula en la culata (OHV) con EFI |
Potencia | 14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1940 |
Baterías | Una de 12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva |
Cargador | N/A |
Máx. Velocidad | 24-27 km/h (15-17 mph) |
Depósito de combustible | 20,8 L (5,5 gal) |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Dirección | Piñón y cremallera autoajustable |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
GASOLINA | |
---|---|
Dirección | Piñón y cremallera autoajustable |
Suspensión delantera | Resorte de hojas independientes con amortiguadores hidráulicos dobles |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico autoajustable en las ruedas traseras |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
GASOLINA | |
---|---|
Frenos | Tambor mecánico autoajustable en las ruedas traseras |
Freno de estacionamiento | Por pedal, multibloqueo |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Carrocería y acabado | ABS con pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 20 x 10-8, con dibujo de 4 surcos, All-trail II |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 65,3 x 110,5 x 27,9 cm (27,5 x 43,5 x 11 pulg) |
Distancia entre ejes | 165,1 cm (65 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 14 cm (5,5 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | 88/98 cm (34,5/38,5 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 257 x 114,3 x 121,9 cm (101 x 45 x 48 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
GASOLINA | |
---|---|
Carrocería y acabado | ABS con pintura tipo automóvil |
Neumáticos | 20 x 10-8, con dibujo de 4 surcos, All-trail II |
Alto x ancho x profundidad de la plataforma | 65,3 x 110,5 x 27,9 cm (27,5 x 43,5 x 11 pulg) |
Distancia entre ejes | 165,1 cm (65 pulg) |
Espacio libre desde el suelo | 14 cm (5,5 pulg) |
Dibujo de los neumáticos (delanteros/traseros) | 88/98 cm (34,5/38,5 pulg) |
Alto x ancho x profundidad del vehículo | 257 x 114,3 x 121,9 cm (101 x 45 x 48 pulg) |
Tipo de chasis | AlumiCore™: Vigas tubulares de aluminio de tipo escalera |
La disponibilidad del producto puede variar según stock, consulte a su distribuidor de confianza autorizado para más detalles.
COPYRIGHT 2025 © CLUB CAR
CLUB CAR LOS COCHES ES UN ENTORNO DIVERSO E INCLUSIVO, DONDE NOS ESFORZAMOS POR PRESTAR EL MEJOR SERVICIO AL MERCADO COLOMBIANO, CON LA GARANTÍA Y EL RESPALDO POSVENTA QUE TODO CLIENTE MERECE | POLÍTICA DE PRIVACIDAD